Réservoir de carburant OE-look 50L pour Porsche 356 /A/B-T5

356 /A/B T5 (1.1-1.6) 01/50-08/61
SKU
A050208003
335,92 €
HT:
279,93 €
HT:
Disponible immédiatement, expédié dans les 24 heures
- Nettoyez votre réservoir de carburant avant de l'utiliser.
- Si vous ne nettoyez pas votre nouveau réservoir de carburant avant de l'installer, vous risquez de détruire votre carburateur et d'avoir un moteur qui ne tourne pas rond.
- Nos réservoirs de carburant sont fabriqués strictement selon la norme d'origine et contiennent un spray anti-corrosion à l'intérieur du réservoir.
- Ce revêtement de protection doit être retiré avant d'installer votre réservoir de carburant dans votre véhicule.
- Utilisez un nettoyant pour carburateur pour nettoyer l'intérieur de votre réservoir de carburant.
- Nettoyez et répétez 2 ou 3 fois avec de l'essence comme étape finale de votre processus de nettoyage.
- Après ce processus, vous apprécierez pleinement notre produit.
Caractéristiques
oe | 35656012 - 64420101000 |
---|---|
OEM | 571000-8 |
Condition de l'article | Nouvelle pièce |
Marque | DANSK Classic |
Compatibilité
-
356 (1948-1965)
-
356 Cabrio/Speedster (1950-1965)
- 1100, 29 KW, 40 PS 1950/01-1955/12
- 1300, 32 KW, 44 PS 1950/01-1955/12
- 1500, 44 KW, 60 PS 1950/01-1955/12
- B 1600 Super 75, 55 KW, 75 PS 1959/01-1963/12
- B 1600, 44 KW, 60 PS 1959/01-1963/12
- A 1600, 44 KW, 60 PS 1955/01-1959/12
- 1300 S, 44 KW, 60 PS 1950/01-1955/12
- A 1600 S, 55 KW, 75 PS 1955/01-1959/12
- 1500 S, 51 KW, 70 PS 1950/01-1955/12
- B 1600 Super 90, 66 KW, 90 PS 1959/01-1963/12
- A 1600 GS Carrera, 77 KW, 105 PS 1955/01-1961/12
- A 1600 GS Carrera, 85 KW, 115 PS 1955/01-1959/12
- A 1500 GS Carrera, 73 KW, 99 PS 1955/01-1961/12
- A 1500 GS Carrera, 81 KW, 110 PS 1955/01-1959/12
-
356 Coupe (1948-1965)
- 1100, 29 KW, 40 PS 1950/01-1955/12
- 1300, 32 KW, 44 PS 1950/01-1955/12
- 1500, 40 KW, 55 PS 1950/01-1955/12
- 1500, 44 KW, 60 PS 1950/01-1955/12
- B 1600 Super 75, 55 KW, 75 PS 1959/01-1963/12
- B 1600, 44 KW, 60 PS 1959/01-1963/12
- A 1600, 44 KW, 60 PS 1955/01-1959/12
- 1300 S, 44 KW, 60 PS 1950/01-1955/12
- 1500 S, 51 KW, 70 PS 1954/01-1955/12
- B 1600 Super 90, 66 KW, 90 PS 1959/01-1963/12
- A 1600 GS Carrera, 77 KW, 105 PS 1955/01-1961/12
- A 1600 GS Carrera, 85 KW, 115 PS 1955/01-1961/12
- A 1500 GS Carrera, 73 KW, 100 PS 1955/01-1961/12
- A 1500 GS Carrera, 81 KW, 110 PS 1955/01-1961/12
- A 1600 Super, 55 KW, 75 PS 1955/01-1959/12
-
356 Cabrio/Speedster (1950-1965)