Contact glissant volant pour Porsche 964 944 968 928 interrupteur de colonne de direction klaxon

944 à partir de 06/'85
964
968 sauf CS
Disponible immédiatement, expédié dans les 24 heures
Cette plaque de cuivre vous permet de réparer l'interrupteur de la colonne de direction de votre Porsche.
Après des années, le fin contact glissant se casse très souvent à l'endroit riveté. Il n'y a donc plus de contact électrique pour l'avertisseur. Comme il est difficile de découper à la main une tôle de cuivre aussi fine et filigrane, nous avons investi dans un outil d'estampage et lancé une petite série par procédé d'estampage.
La tôle de contact convient aux modèles Porsche 944 (à partir de 86), 968 et 928, ainsi qu'à la 964. Comme la broche de contact du rivet est traversante, la tôle doit être soudée. Vous pouvez ainsi sauver votre ancien interrupteur de colonne de direction et économiser les frais élevés d'achat d'un nouvel interrupteur de clignotant ou d'un interrupteur d'occasion encore plus cher.
Caractéristiques
| oe | 92861310111 | 928.613.101.11 | 928 613 101 11 92861330800 | 928.613.308.00 | 928 613 308 00 92861331200 | 928.613.312.00 | 928 613 312 00 92861331400 | 928.613.314.00 | 928 613 314 00 92861330400 | 928.613.304.00 | 928 613 304 00 92861330600 | 928.613.306.00 | 928 613 306 00 92861330500 | 928.613.305.00 | 928 613 305 00 96461334600 | 964.613.346.00 | 964 613 346 00 96461334601 | 964.613.346.01 | 964 613 346 01 96461334500 | 964.613.345.00 | 964 613 345 00 96461334501 | 964.613.345.01 | 964 613 345 01 |
|---|---|
| OEM | 92861310103 - 92861310103 - 92861310110 - 92861310106 - 92861310107 |
| Condition de l'article | Nouvelle pièce |
| Marque | OE-quality |
Compatibilité
-
928 (1978-1995)
-
928 Coupe (1978-1995)
- 4.7 S, 178 KW, 242 PS 1982/09-1984/12
- 4.7 S, 228 KW, 310 PS 1983/08-1986/07
- 4.7 S, 221 KW, 301 PS 1979/09-1983/07
- 5.0 S4 Cat, 235 KW, 320 PS 1986/08-1991/07
- 5.4 GTS, 257 KW, 350 PS 1991/08-1995/11
- 5.0 S,S4, 235 KW, 320 PS 1986/08-1991/07
- 5.0 GT, 243 KW, 330 PS 1989/01-1991/07
- 5.0 S, 212 KW, 288 PS 1985/09-1986/12
- 5.0 S, 215 KW, 292 PS 1985/09-1986/12
- 5.0 S, 200 KW, 272 PS 1984/09-1985/12
- 4.5, 177 KW, 241 PS 1977/09-1982/08
- 4.5, 170 KW, 231 PS 1979/09-1982/12
- 4.5, 169 KW, 230 PS 1977/09-1979/12
-
928 Coupe (1978-1995)
- 944 (1982-1991)
- 968 (1992-1995)
- 964 (1988-1994)
